Program for konferansen
Programmet oppdateres fortløpende
Torsdag 9. november
Tidspunkt | Informasjon |
---|---|
11:00-12:00 | Registrering |
12:00-13:00 | Lunsj |
13:00-13:10 | Velkommen |
13:10-13:40 | Makrobildet m/ Jan Andreassen |
13:40-14:10 | Utvikling i tall v/ Telemarksforskning |
14:10-14:35 | Pause: møteplassen |
14:35-15:00 | Telemark Utviklingsfond |
15:00-15:45 | Råd og erfaringer v/informasjon kommer |
15:45-16:10 | Pause: møteplassen |
16:10-16:40 | Litangen |
16:40-17:10 | Frier Vest |
17:10-17:25 | Pause: møteplassen |
17:25-17:50 | Kragerø Næringspark |
17:50-18:15 | Bamble Handelspark |
18:15-19:45 | Sosial/egentid |
19:45- | Middag m/Grunderprisen 2023 |
Fredag 10. november
Tidspunkt | Informasjon |
---|---|
07:30-09:00 | Frokost |
09:00-09:45 | Energi - myter og fakta: Sunniva Rose |
09:45-10:05 | Pause: møteplassen |
10:05-10:50 | Forventninger v/BNF og KNF |
10:50-11:05 | Pause: møteplassen |
11:05-11:45 | Ambisjoner v/ ordførerne i Bamble og Kragerø |
11:45-12:10 | Skagerrak Sparebank |
12:10-12:30 | Skråblikk |
12:30-12:45 | Avslutning |
12:45-13:45 | Lunsj og avreise |